| Název | Core Nipper 20″ | |
| Rám | hliníkový – Al 7005 | |
| Vidlice | pevná | |
| Měnič | Shimano TX35 | |
| Přesmykač | / | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon „V“ | |
| Převodník | Prowheel 127mm, 28 zubů | |
| Náboje | Quando rychloupínací | |
| Kazeta | Šestikolo SH TZ500, 14-28 | |
| Středová osa | Necco – zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | Core Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx – černé | |
| Špice | černé | |
| Pláště | Innova 20×1.75 | |
| Velikost | 20″ dětská | |
| Pedály | FP-651 – plastové | |
| Hmotnost | 8.89 kg |
-
LeaderFox Toscana Gent cross,28", rám 19"
Kč 14,490.00
-
Core Nipper 20"super light
Kč 9,650.00
Core Nipper 16″, žluté
Kč 7,790.00
Dětské kolo Core Nipper 20″, speed 1×6 RevoShift
Katalogové číslo: 13029
Kategorie: Dětská, juniorská, odrážedla, Kola
Compare | barva | modrá-žlutá |
|---|---|
| velikost kol | 20" |
Buďte první, kdo ohodnotí „Core Nipper 16″, žluté“ Zrušit odpověď na komentář
Related products
Kč 33,990.00
Chystáš sa najazdiť veľkú porciu kilometrov na rôznych povrchoch, alebo ovešať sa batožinou a vydať sa krížom cez kontinent? Chceš zažiť tú pravú, dobrodružnú cyklistiku? Gravel bicykel KOYUK 2.0 bude pre teba ideálnym spoločníkom. Ak si počas svojho výletu zmyslíš, že máš chuť užiť si trochu prachu a terénu, jednoducho odbočíš na nespevnený terén a KOYUK 2.0 to bez problémov zvládne. Poteší ťa, či už skvelým dizajnom, tak aj jedinečnými jazdnými vlastnosťami.
Kč 41,990.00
Rok
2024
Rám
ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm (max tire clearance 45C)
Vidlice
Carbon (max tire clearance 45C)
Řazení
Shimano GRX / RX-610 12s.
Přehazovačka
Shimano GRX RD-RX822
Vícekolo
Shimano SLX CS-M7100/12, 10-51
Převodník
Shimano GRX FC-RX610-1, 40T, 520/170mm, 540/172,5mm, 560,580,600/175mm
Brzdy
Shimano GRX RX400/SMRT64 S
Ráfky
Novatec 25 F/R
Pláště
WTB Riddler TCS light, 700x37c
Náboje
Novatec 25, F/R 12mm thru type axle
Oska
SHIMANO BB
Řetěz
Shimano CN-M6100
Představec
CTM TDS-RD701 80mm
Řidítka
FSA A-Wing bars 440mm
Hlavové složení
FSA Orbit C40, ACB
Sedlo
FIZIK Terra Argo X5
Sedlovka
CTM SPDC1 350/400×27,2 mm
Počet převodů
12 speed
Kč 11,990.00
| Rámová sada | |
|---|---|
| Rám | Apache Tanka Tate A Al |
| Barva | černá |
| Velikosti | S, M |
| Vidlice | vzduchová RST Aerial / 120 mm |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Tlumič | – |
| Pohon | |
| Počet převodů | 2×9 |
| Měnič převodů | LTWOO RD-V5009 Shadow |
| Přesmykač | Shimano Deore M4100 |
| Řazení | LTWOO SL-V5009 Rapidfire Plus |
| Kliky | Shimano MT210 36-22 z. 170 mm |
| Středové složení | Shimano Deore BB-MT501 |
| Kazeta | LTWOO CS-A5, 11-36 z. |
| Řetěz | KMC X-9 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT201 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT201 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT10 CL (160 / 160 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Al 325 31,8 x 700 mm |
| Představec | Al 31,8 x 60 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered, 44/56 mm |
| Gripy | Herrmans LR |
| Sedlo | WTB Volt |
| Sedlovka | pevná Al ø 27,2 x 300 mm |
| Pedály | Al VP-469 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 27,5″ |
| Přední náboj | Joytech D761SE |
| Zadní náboj | Joytech D762 |
| Ráfky | Orion Cerurim D33 |
| Pláště | Mitas Ocelot 27,5 x 2,1 |
Kč 12,990.00
Velikost rámu
12″
12″
Vhodné pro výšku
125 – 145 cm
125 – 145 cm
Průměr kol
26
26
Váha
8.4kg
8.4kg
Kč 9,490.00
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový – Al 7005 | |
| Vidlice | Suntour M-3020 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,42T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco – zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Innova 24×1.75 černé | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.67kg | |

Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.