Horské kolo Amulet Rival 3.0 se vyznačuje lehkým hliníkovým rámem a vynikající geometrií pro maximální kontrolu jízdy.
-
Použité dětské kolo Superior Paint 2.0 20"
Kč 3,300.00
-
Použité horské kolo Specialized 26"
Kč 4,900.00
Amulet Rival 3.0 29″, rám 19″
Kč 14,990.00 Kč 10,990.00
| Technické parametry | |
|---|---|
| Rám | AMULET 29″ ALLOY LITE SG4 |
| Vidlice | SUNTOUR XCM RL DS 29 |
| Převody | 1×10 |
| Přehazovačka | SHIMANO DEORE RD-M4100 |
| Přední brzda | LOGAN HYDRAULIC BRAKES |
| Zadní brzda | LOGAN HYDRAULIC BRAKES |
| Brzdové páčky | SHIMANO M201 |
| Řazení | SHIMANO, DEORE SL-M4100-R 10SP |
| Kliky | RACE-LIGHT ALLOY 175MM |
| Řetěz | KMC 10SP |
| Kazeta | SHIMANO CS-M4100-10 (11-46) |
| Přední náboj | RACE-LIGHT SPORT |
| Zadní náboj | RACE-LIGHT SPORT |
| Ráfky | RACE-LIGHT ALLOY 32H, DOUBLE WALL |
| Hlavové složení | NECO,H156 |
| Pláště | WTB RANGER 29 X 2,25″ COMP |
Buďte první, kdo ohodnotí „Amulet Rival 3.0 29″, rám 19″“ Zrušit odpověď na komentář
Related products
| Název | Sprinter Stranger 28″ | |
| Rám | hliníkový | |
| Vidlice | pevná, hi-ten | |
| Měnič | Shimano Altus M310D | |
| Přesmykač | Shimano Tourney TY-500 | |
| Řadící páčky | Shimano STEF50, 7s | |
| Brzdy | Alhonga HJ-732 | |
| Převodník | Shimano TY-301, 42z. | |
| Náboje | Quando RÚ | |
| Kazeta | Shimano TZ5007, 7s | |
| Středová osa | Necco – zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Zoom Al | |
| Představec | Zoom Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx Dragon | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Innova 700x42C | |
| Velikost | 28´ | |
| Pedály | FP-833 |
Kč 15,990.00
Rok
2026
Rám
ALU 6061, M, L, XL
Vidlice
Suntour NEX, HLO, DS, 700C
Řazení
Shimano CUES SL-U4000/9sp.
Přehazovačka
Shimano CUES RD-U3020
Přesmykač
Shimano CUES FD-U4010
Vícekolo
Shimano CUES CS-LG300/9, 11-36
Převodník
Shimano CUES FC U4010-2, 46-30T, 175mm
Brzdy
Shimano MT200 / SMRT10
Ráfky
CTM GA18, 622X21, 32H
Pláště
28×1,75 reflex stripe
Náboje
CTM alloy center-lock 32H QR black
Pedály
VPE 461
Řetěz
KMC XGLIDE
Představec
CTM 7146/75mm
Řidítka
CTM N04M, 680/1″ rise/31,8mm
Hlavové složení
Neco semi-integrated
Sedlo
CTM Cloud M
Sedlovka
CTM LCSP-53, 350/31,6 mm
Počet převodů
18 speed
Kč 13,990.00
Velikost rámu
13.5″ / 15″
13.5″ / 15″
Vhodné pro výšku
135 – 165 cm
135 – 165 cm
Průměr kol
27.5
27.5
Váha
9.1kg / 9.3kg
9.1kg / 9.3kg
Kč 9,490.00
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový – Al 7005 | |
| Vidlice | Suntour M-3020 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,42T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco – zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Innova 24×1.75 černé | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.67kg | |
Kč 8,990.00
Velikost rámu
8″
8″
Vhodné pro výšku
90 – 110 cm
90 – 110 cm
Průměr kol
16
16
Váha
5.3kg
5.3kg

Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.